| 品名 | 成分 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 成品克重 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|
| 品名 | 成分 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 成品克重 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVC60/40防靜電紗卡 | CVC | 20+A*16+A | 120*60 | 63 | 235 | 10.6 |
| CVC60/40防靜電紗卡 | CVC | 20+A*16 | 120*60 | 63 | 235 | 10.3 |
| CVC60/40防靜電斜紋 | JCVC | 32/2+A*32/2+A | 100*53 | 63 | 230 | 12 |
| CVC60/40防靜電斜紋 | JCVC | 32/2+A*32/2 | 100*53 | 63 | 230 | 11.6 |
| CVC60/40防靜電斜紋 | JCVC | 32+A*32+A | 130*70 | 63 | 150 | 8.6 |
| CVC60/40防靜電斜紋 | JCVC | 32+A*32 | 130*70 | 63 | 150 | 8.2 |
| T/C65/35防靜電紗卡 | T/C | 20+A*16+A | 128*60 | 63 | 247 | 9.5 |
| T/C65/35防靜電紗卡 | T/C | 20+A*16 | 120*60 | 63 | 235 | 9.1 |
| T/C65/35防靜電斜紋 | JTC | 32/2+A*32/2+A | 110*56 | 63 | 250 | 11.5 |
| T/C65/35防靜電斜紋 | JTC | 32/2+A*32/2+A | 100*53 | 63 | 230 | 10.8 |
| 品名 | 成分 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 成品克重 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)口巴坯漂白 | C | 21*21 | 108*58 | 63 | 190-195 | 10.8 |
| 進(jìn)口巴坯漂白 | C | 21*16 | 128*60 | 63 | 240-245 | 12.6 |
| 進(jìn)口巴坯漂白 | C | 16*12 | 108*56 | 63 | 275-280 | 14.2 |
| 進(jìn)口彈力巴坯 | JC | 32*32+40D | 130*80 | 82 | 205-210 | 12.8 |
| 進(jìn)口彈力巴坯 | JC | 32*32+40D | 130*80 | 72 | 205-210 | 11.4 |
| 進(jìn)口彈力巴坯 | C | 21*16+70D | 116*52 | 78 | 265-270 | 13.2 |
| 進(jìn)口彈力巴坯 | C | 20*16+70D | 116*48 | 78 | 260-265 | 13.5 |
| 進(jìn)口彈力巴坯 | C | 16*16+70D | 90*40 | 78 | 245-250 | 13 |
| 進(jìn)口彈力巴坯 | C | 10*10+70D | 68*38 | 78 | 325-330 | 14.9 |
| 經(jīng)環(huán)緯氣進(jìn)口巴坯 | C | 32*21 | 133*80 | 67 | 182-190 | 11 |
| 品名 | 成分 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 成品克重 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|
總部地址:浙江省紹興市越城區(qū)越州工貿(mào)園區(qū)一區(qū)三幢298-358號(hào)
Copyright ? 2014-2021 m.hecable.cn All Rights Reserved
浙公網(wǎng)備案 33060202000312號(hào)